![]() |
||
IZENA |
GELA |
|
1 | Oihan Etxebarria Etxebarria | 4B |
2 | Iria Merino Ramos | 4A |
3 | Urko Gonzalez Fernández | 4A |
4 | Uma Fernandez de Labastida Parra | 4B |
5 | Haizea Santos Garcia | 4B |
6 | Ilargi Sojo Veiga | 5A |
7 | JONE GOROSTIZA PASTOR | 4D |
8 | Paula Alcaraz Hernández | 4B |
9 | Irati Fernández Fernández | 4B |
10 | Garai Herrero Las Heras | 4A |
11 | Argitxu Herrero Las Heras | 3B |
12 | Anna Volkova | 4D |
13 | Aimar Benito | 4A |
14 | Endika Benito | 4B |
TALLERARTE 18:00 |
||
IZENA |
GELA |
|
1 | Izaro Eceolaza Lopez de Ipiña | 4D |
2 | Ziargi martioda malatsetxebarria | 4D |
3 | Nahia izaguirre Martín | 3B |
4 | Irati Moreno Porcel | 4D |
5 | LUCÍA VALENTÍN REGUERO | 3B |
6 | Kilian Galán Alcázar | 3A |
7 | Aleia Gonzalez Carretero | 3A |
8 | Zura González López de Suso | 3A |
9 | Jon Ortiz de Landaluce Ruiz | 3A |
10 | Aiur Fernandez de Romarategui Diaz de Cerio | 3D |
|
||
IZENA |
GELA |
|
1 | Maiu Diaz de Mendibil Ayesa | 5A |
2 | DANEL ZUFIAUR | 5A |
3 | Joanes Aramburu Goenaga | 5A |
ROBOTIKA 17:00 |
||
IZENA |
GELA |
|
1 | Daniel Vicente ruiz | 5A |
2 | Alejandro Ruiz | 4A |
3 | Aleia Gonzalez Carretero | 3A |
4 | Lucas González Miguel | 4D |
5 | Leyre González Fuentes | 3D |
6 | Markel diaz guinea | 5A |
7 | Julen Perea González | 4B |